NOMBRE
signal - lista de las señales disponibles
DESCRIPCIÓN
Linux permite el uso de las señales dadas a continuación. Los números de varias de las señales dependen de la arquitectura del sistema. Primero, las señales descritas en POSIX.1.
Señal | Valor | Acción | Comentario |
|
|
|
|
control o muerte del proceso de control |
|||
SIGINT | 2 | A | Interrupción procedente del teclado |
SIGQUIT | 3 | C | Terminación procedente del teclado |
SIGILL | 4 | C | Instrucción ilegal |
SIGABRT | 6 | C | Señal de aborto procedente de abort(3) |
SIGFPE | 8 | C | Excepción de coma flotante |
SIGKILL | 9 | AEF | Señal de matar |
SIGSEGV | 11 | C | Referencia inválida a memoria |
SIGPIPE | 13 | A | Tubería rota: escritura sin lectores |
SIGALRM | 14 | A | Señal de alarma de alarm(2) |
SIGTERM | 15 | A | Señal de terminación |
SIGUSR1 | 30,10,16 | A | Señal definida por usuario 1 |
SIGUSR2 | 31,12,17 | A | Señal definida por usuario 2 |
SIGCHLD | 20,17,18 | B | Proceso hijo terminado o parado |
SIGCONT | 19,18,25 | Continuar si estaba parado |
|
SIGSTOP | 17,19,23 | DEF | Parar proceso |
SIGTSTP | 18,20,24 | D | Parada escrita en la tty |
SIGTTIN | 21,21,26 | D | E. de la tty para un proc. de fondo |
SIGTTOU | 22,22,27 | D | S. a la tty para un proc. de fondo |
A continuación las señales que no están en POSIX.1 pero descritas en SUSv2.
Señal | Valor | Acción | Comentario |
|
|
|
|
SIGPOLL | A | Evento que se puede consultar (Sys V). |
|
Sinónimo de SIGIO |
|||
SIGPROF | 27,27,29 | A | Ha expirado el reloj de perfilado |
(profiling) |
|||
SIGSYS | 12,-,12 | C | Argumento de rutina inválido (SVID) |
SIGTRAP | 5 | C | Trampa de traza/punto de ruptura |
SIGURG | 16,23,21 | B | Condición urgente en conector (4.2 BSD) |
SIGVTALRM | 26,26,28 | A | Alarma virtual (4.2 BSD) |
SIGXCPU | 24,24,30 | C | Límite de tiempo de CPU excedido |
(4.2 BSD) |
|||
SIGXFSZ | 25,25,31 | C | Límite de tamaño de fichero excedido |
(4.2 BSD) |
(Para los casos SIGSYS, SIGXCPU, SIGXFSZ y, en algunas arquitecturas, también SIGBUS, la acción por omisión en Linux hasta ahora (2.3.27) es A (terminar), mientras que SUSv2 prescribe C (terminar y volcado de memoria)).
A continuación otras señales.
Señal | Valor | Acción | Comentario |
|
|
|
|
SIGEMT | 7,-,7 | ||
SIGSTKFLT | -,16,- | A | Fallo de la pila en el coprocesador |
SIGIO | 23,29,22 | A | E/S permitida ya (4.2 BSD) |
SIGCLD | -,-,18 | Un sinónimo de SIGCHLD |
|
SIGPWR | 29,30,19 | A | Fallo de corriente eléctrica (System V) |
SIGINFO | 29,-,- | Un sinónimo para SIGPWR |
|
SIGLOST | -,-,- | A | Bloqueo de fichero perdido. |
SIGWINCH | 28,28,20 | B | Señal de reescalado de la ventana |
(4.3 BSD, Sun) |
|||
SIGUNUSED | -,31,- | A | Señal no usada. |
(Aquí, - denota que una señal está ausente. Allí donde se indican tres valores, el primero es comúnmente válido para alpha y sparc, el segundo para i386, ppc y sh, y el último para mips. La señal 29 es SIGINFO /SIGPWR en un alpha pero SIGLOST en una sparc.)
Las letras en la columna "Acción" tienen los siguientes significados:
- A
- La acción por omisión es terminar el proceso.
- B
- La acción por omisión es no hacer caso de la señal.
- C
- La acción por omisión es terminar el proceso y hacer un volcado de memoria.
- D
- La acción por omisión es parar el proceso.
- E
- La señal no puede ser capturada.
- F
- La señal no puede ser pasada por alto.
CONFORME A
ERRORES
SIGIO y SIGLOST tienen el mismo valor. Este último está comentado en las fuentes del núcleo, pero el proceso de construcción de algunos programas aún piensa que la señal 29 es SIGLOST.